主要技术参数
| 袋状加料数 | 1-10袋/min (视纸盒大小而定) | |
| 装盒速度 | 20-50盒/分 | |
| 纸盒 | 质量要求 | 300-350g/m2(视纸盒大小而定) |
| 尺寸范围 | (100-220) X (60-160) X (15-60)mm | |
| 压缩空气 | 工作压力 | ≥0.6Mpa |
| 耗气量 | 200-240L/min | |
| 电源 | 380V 50Hz | |
| 总功率 | 1.5 kw | |
| 外形尺寸 | 4600 X 1200 X 1750mm | |
| 重量 | 约1500kg | |
▲机器可能在未事先通知的情况下对技术进行改进,照片仅供参考,以实物为准。
推荐产品