主要技术参数
型号 | DZ-120B | DZ-120P | |
装盒速度 | 30-100盒/分 | ||
纸盒 | 质量要求 | 250-350g/m2(视纸盒大小而定) | |
尺寸范围 | (65-150) x (30-110) x (14-50)mm | (65-150) x (30-85) x (15-50)mm | |
说明书规格 | 未折叠尺寸范围 | (80-230) x (90-170)mm | (80-230) x (90-170)mm |
折叠范围 | [1-4]折 | ||
压缩空气 | 工作压力 | ≥0.6Mpa | |
耗气量 | 120-160L/min | ||
电源 | 380V 50Hz | ||
总功率 | 0.75 kw | ||
外形尺寸 | 1800 X 1200 X 1700mm | 2300 X 1200 X 1700mm | |
重量 | 约800kg | 约900kg |
▲机器可能在未事先通知的情况下对技术进行改进,照片仅供参考,以实物为准。
推荐产品